FedEx公布运价表(在此价格基础之上可打8.5折) | ||||||||||
Major Destinations主要目的地国家地区 | 香港、澳门 | 台湾、南韩、蒙古 | 日本 | 新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾、印度尼西亚、越南 | 澳大利亚、新西兰、太平洋诸岛、亚洲其他国家地区 | 西欧、印度、阿拉伯联合酋长国 | 中南美洲、南亚(除印度外) | 东欧、中东、非洲、其他国家地区 | 美国西部地区 | 加拿大、墨西哥、美国其他地区 |
(RMB) | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 2 |
Fedex 快递封 | 93 | 124 | 124 | 144 | 185 | 216 | 210 | 371 | 205 | 205 |
0.5kg | ||||||||||
In't Priority | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 2 |
非指定Fedex包装 | ||||||||||
0.5 | 155 | 216 | 216 | 227 | 268 | 309 | 315 | 567 | 226 | 226 |
1 | 186 | 262 | 262 | 273 | 325 | 391 | 394 | 680 | 300 | 301 |
1.5 | 217 | 308 | 308 | 319 | 382 | 473 | 473 | 793 | 374 | 376 |
2 | 248 | 354 | 354 | 365 | 439 | 555 | 552 | 906 | 448 | 451 |
2.5 | 279 | 400 | 400 | 411 | 496 | 637 | 631 | 1019 | 522 | 526 |
3 | 310 | 446 | 446 | 457 | 553 | 719 | 710 | 1132 | 596 | 601 |
3.5 | 341 | 492 | 492 | 503 | 610 | 801 | 789 | 1245 | 670 | 676 |
4 | 372 | 538 | 538 | 549 | 667 | 883 | 868 | 1358 | 744 | 751 |
4.5 | 403 | 584 | 584 | 595 | 724 | 965 | 947 | 1471 | 818 | 826 |
5 | 434 | 630 | 630 | 641 | 781 | 1047 | 1026 | 1584 | 892 | 901 |
5.5 | 465 | 676 | 676 | 687 | 838 | 1129 | 1105 | 1697 | 966 | 976 |
6 | 496 | 722 | 722 | 733 | 895 | 1211 | 1184 | 1810 | 1040 | 1051 |
6.5 | 527 | 768 | 768 | 779 | 952 | 1293 | 1263 | 1923 | 1114 | 1126 |
7 | 558 | 814 | 814 | 825 | 1009 | 1375 | 1342 | 2036 | 1188 | 1201 |
7.5 | 589 | 860 | 860 | 871 | 1066 | 1457 | 1421 | 2149 | 1262 | 1276 |
8 | 620 | 906 | 906 | 917 | 1123 | 1539 | 1500 | 2262 | 1336 | 1351 |
8.5 | 651 | 952 | 952 | 963 | 1180 | 1621 | 1579 | 2375 | 1410 | 1426 |
9 | 682 | 998 | 998 | 1009 | 1237 | 1703 | 1658 | 2488 | 1484 | 1501 |
9.5 | 713 | 1044 | 1044 | 1055 | 1294 | 1785 | 1737 | 2601 | 1558 | 1576 |
10 | 744 | 1090 | 1090 | 1101 | 1351 | 1867 | 1816 | 2714 | 1632 | 1651 |
10.5 | 774 | 1136 | 1134 | 1147 | 1406 | 1947 | 1895 | 2824 | 1702 | 1725 |
11 | 804 | 1182 | 1178 | 1193 | 1461 | 2027 | 1974 | 2934 | 1772 | 1799 |
11.5 | 834 | 1228 | 1222 | 1239 | 1516 | 2107 | 2053 | 3044 | 1842 | 1873 |
12 | 864 | 1274 | 1266 | 1285 | 1571 | 2187 | 2132 | 3154 | 1912 | 1947 |
12.5 | 894 | 1320 | 1310 | 1331 | 1626 | 2267 | 2211 | 3264 | 1982 | 2021 |
13 | 924 | 1366 | 1354 | 1377 | 1681 | 2347 | 2290 | 3374 | 2052 | 2095 |
13.5 | 954 | 1412 | 1398 | 1423 | 1736 | 2427 | 2369 | 3484 | 2122 | 2169 |
14 | 984 | 1458 | 1442 | 1469 | 1791 | 2507 | 2448 | 3594 | 2192 | 2243 |
14.5 | 1014 | 1504 | 1486 | 1515 | 1846 | 2587 | 2527 | 3704 | 2262 | 2317 |
15 | 1044 | 1550 | 1530 | 1561 | 1901 | 2667 | 2606 | 3814 | 2332 | 2391 |
15.5 | 1074 | 1596 | 1574 | 1607 | 1956 | 2747 | 2685 | 3924 | 2402 | 2465 |
16 | 1104 | 1642 | 1618 | 1653 | 2011 | 2827 | 2764 | 4034 | 2472 | 2539 |
16.5 | 1134 | 1688 | 1662 | 1699 | 2066 | 2907 | 2843 | 4144 | 2542 | 2613 |
17 | 1164 | 1734 | 1706 | 1745 | 2121 | 2987 | 2922 | 4254 | 2612 | 2687 |
17.5 | 1194 | 1780 | 1750 | 1791 | 2176 | 3067 | 3001 | 4364 | 2682 | 2761 |
18 | 1224 | 1826 | 1794 | 1837 | 2231 | 3087 | 3080 | 4474 | 2752 | 2835 |
18.5 | 1254 | 1872 | 1838 | 1883 | 2286 | 3087 | 3159 | 4584 | 2822 | 2909 |
19 | 1284 | 1918 | 1882 | 1929 | 2341 | 3087 | 3238 | 4694 | 2892 | 2983 |
19.5 | 1314 | 1964 | 1926 | 1975 | 2396 | 3087 | 3317 | 4804 | 2962 | 3057 |
20 | 1344 | 1995 | 1970 | 2016 | 2451 | 3087 | 3396 | 4914 | 3032 | 3131 |
20.5 | 1344 | 1995 | 1974 | 2016 | 2478 | 3087 | 3475 | 4977 | 3045 | 3150 |
21-44(kg) | 64 | 95 | 94 | 96 | 118 | 147 | 166 | 237 | 145 | 150 |
45-70(kg) | 64 | 90 | 88 | 93 | 115 | 141 | 162 | 235 | 135 | 146 |
71-99(kg) | 60 | 85 | 81 | 90 | 113 | 135 | 158 | 235 | 131 | 141 |
100-299(kg) | 57 | 81 | 78 | 88 | 111 | 129 | 152 | 231 | 125 | 135 |
300-499(kg) | 52 | 77 | 71 | 85 | 108 | 123 | 146 | 229 | 117 | 129 |
500-999(kg) | 47 | 73 | 67 | 81 | 106 | 115 | 140 | 227 | 109 | 122 |
+1000(kg) | 47 | 70 | 63 | 77 | 103 | 108 | 131 | 225 | 102 | 113 |
| | | | | | | | | | |
备注: | | | | | | | | | | |
1.以上价格需加收15%燃油附加费(以FEDEX网上公布为准);如有特大票货价格另议。敝司将按市场情况对以上报价作不定期调整。小货请来电咨询。 | ||||||||||
2. 货物重量21公斤以下不足0.5公斤(首重除外),按0.5公斤收费。21公斤以上不足1.0公斤,按1.0公斤收费。实重轻而体积大的货物则按体积重计算:(长×宽×高)cm÷6000=KGS为准,cm[不足1cm按1cm计算] 。 | ||||||||||
5.上述至美国西岸以下列邮编为限:80000-81699.83200-83999.84000-84799.85000-86599.89000-89899. 90000-96699.97000-97999.98000-99499.其它地区为东岸 | ||||||||||
3.收件地址属偏远地区需加收附加费,收费标准:RMB3.3元/KG,最低收费RMB163元/票,此费用将直接由发货公司(人)支付。 | ||||||||||
4.此报价不含目的地海关的关税、海关罚款、仓储费以及收件人不能配合所引起的退件费,如收件人拒付将自动更改为发货公司(人)支付,并直接计入结算单内。 | ||||||||||
5.客户交货时要提供商业发票,否则视同授权我司代为申报,如因申报原因发生扣关或延误,敝司概不承担因托运货物不合法所引起的一切责任及费用。 | ||||||||||
6.敝司拒绝接收的物品为:冒牌.液体.粉末状.食品.鲜活.药品.易燃易爆.腐蚀品.光碟,军火武器等,敝司不承担因托运货物不合法所引起的一切责任及费用。 | ||||||||||
7.所有单件超过或等于68KG/件的重货,须用有脚板进行包装(部门国家拒收原木卡板包装)。否则联邦拒收货物。 | ||||||||||
8.赔偿办法按丢失部分的运费两倍,最高赔偿:包裹RMB800元/票,文件RMB50元/票;如客户有额外要求可自购货物保险。如需索赔,请于发货日起30天内向敝司发出书面申请,否则敝司有权不予受理。 |