北京优速 | ||||
Beijing USU | ||||
地址:北京市朝阳区酒仙桥路4号(798艺术区) | ||||
电话:+86-10-8708-0296/97/98 传真:+86-10-8708-0299 | ||||
| | | | |
请订舱前确认价格,价格常随市场变动! | | | | |
日韩线 | | | | |
港口 | 目的港 | 价格/立方 | 船期 | 到港天数 |
釜山 | BUSAN | 50 | 2,6大通 | 2 |
仁川 | INCHON | 54 | 4,7津川 | 1 |
平泽 | PYONGTAEK | 53 | 5 | 2 |
东京 | TOKYO | 25 | 6中通 | 6 |
名古屋 | NAGOYA | 25 | 6中通 | 6 |
横滨 | YOKOHAMA | 25 | 6中通 | 6 |
大阪 | OSAKA | 25 | 5中通,6海丰 | 3 |
神户 | KOBE | 25 | 5中通,6海丰 | 4 |
门司 | MOJI | 25 | 5中通,6海丰 | 5 |
日本偏港 | 日本偏港 | 85 | 2,6大通 | 8 |
| | | | |
香港&台湾 | | | | |
港口 | 目的港 | 价格 | 船期 | 到港天数 |
香港 | HONGKONG | 22 | 4阳明,6中通 | 7 |
澳门 | MACAU | 15 | 4中通,6海丰 | 15 |
基隆 | KEELUNG | 51 | 6外运,7 | 7 |
高雄 | KAOHSIUNG | 63 | 4阳明,6中通 | 12 |
台中 | TAICHUNG | 65 | 4阳明,6中通 | 12 |
| | | | |
东南亚 | | | | |
港口 | 目的港 | 价格 | 船期 | 到港天数 |
新加坡 | SINGAPORE | 22 | 5宏海 | 12 |
孟买老港 | BOMBAY | 63 | 5宏海 | 20 |
孟买新港 | NHAVA SHEVA | 60 | 5宏海 | 20 |
新德里 | NEW DELHI | 97 | 5宏海 | 30 |
马德拉斯 | MADRAS | 60 | 5宏海 | 25 |
加尔各达 | CALCUTTA | 84 | 5宏海 | |
吉大 | CHITTAGONG | 97 | 5宏海 | 25 |
达卡 | DHAKA | 138 | 5宏海 | |
卡拉奇 | KARACHI | 52 | 5宏海 | 25 |
科伦坡 | COLOMBO | 70 | 5宏海 | 25 |
槟城 | PENANG | 62 | 5宏海 | 20 |
巴生 | PORT KELANG | 42 | 5宏海,6中远 | 12 |
雅加达 | JAKARTA | 0 | 6中远 | 15 |
马尼拉南 | MANILA | 30 | 6大通 | 17 |
马尼拉北 | MANILA | 50 | ||
曼谷 | BANGKOK | 42 | 5宏海 | 17 |
泗水 | SURABAYA | 55 | 5宏海,6中远 | |
巴西古单 | PASIR GUDANG | 61 | 5宏海 | 20 |
三宝隆 | SEMARANG | 59 | 5宏海 | 25 |
雾拉湾 | BELAWAN | 62 | 5宏海 | 20 |
胡志明 | HO CHI MING | 55 | 5宏海 | 15 |
林查班 | LAEM CHABANG | 68 | 5宏海 | 20 |
宿务 | CEBU | 68 | 5宏海 | 25 |
古晋 | KUCHING | 电话咨询 | 5宏海 | 25 |
路易斯 | PT.LOUIS | 130 | 5宏海 | |
仰光 | YANGOON | 95 | 5宏海 | |
金边 | PHNOM PENH | 95 | 5宏海,6中远 | |
海防 | HAIPHONG | 72 | 6中通 | 17 |
泗务 | SIBU | 110 | 4中通 | |
| | | | |
澳新线 | | | | |
港口 | 目的港 | 价格 | 船期 | 大约到港天数 |
悉尼 | SYDNEY | 42 | 6中海 | 18 |
墨尔本 | MELBOURNE | 42 | 6中海 | 24 |
弗里曼特尔 | FREMANTLE | 78 | 7马士基 | 28 |
布里斯班 | BRISBANE | 66 | 5宏海 | 28 |
阿德来德 | ADELAINDE | 86 | 6 | 32 |
奥克兰 | AUCKLAND | 58 | 1 | 27 |
| | | | |
欧基港 | | | | |
港口 | 目的港 | 价格 | 船期 | 到港天数 |
马赛 | MARSEILLES | 70 | 7达飞 | 40 |
福斯 | FOS | 70 | 7达飞 | |
利哈弗 | LE HAVRE | 电话咨询 | 7 | 28 |
热那亚 | GENOA | 30 | 7达飞 | 30 |
奥尔胡斯 | AARHUS | 80 | 5 | |
哥德堡 | GOTHENBURG | 68 | 5韩进 | |
马尔默 | MALMO | 102 | 5韩进 | |
哥本哈根 | COPENHAGEN | 80 | 5韩进 | 30 |
奥斯陆 | OSLO | 93 | 5 | |
赫尔辛基 | HELSINKI | 90 | 5 | |
里斯本 | LISBON | 113 | 7CMA | |
都柏林 | DUBLIN | 110 | 6 | |
不来梅 | BREMEN | 57 | 5,7 | 37 |
汉堡 | HAMBURG | 8 | 7CMA | 28 |
阿姆斯特丹 | AMSTERDAM | 65 | 5.7 | 34 |
鹿特丹 | ROTTERDAM | 42 | 5,7 | 29 |
安特卫普 | ANTWERP | 47 | 7 | 30 |
费里克斯托 | FELIXSTOWE | 32 | 5,7 | 32 |
南安普敦 | SOUTHAMPTON | 35 | 7 | 25 |
伦敦 | LONDON | 37 | 7 | 38 |
曼彻斯特 | MANCHESTER | 36 | 7 | 38 |
伯明翰 | BIEMINGHAM | 36 | 7 | |
利物浦 | LIVERPOOL | 40 | 7 | 40 |
贝尔法斯特 | BELFAST | 127 | 7 | 37 |
巴黎 | PARIS | 68 | 7 | 38 |
| | | | |
地中海 | | | | |
港口 | 目的港 | 价格 | 船期 | 到港天数 |
巴塞罗那 | BARCELONA | 30 | 7 | 35 |
米兰 | MILANO | 电话咨询 | 7 | |
拉斯佩其亚 | LA SPEZIA | 电话咨询 | 7 | |
瓦伦西亚 | VALENCIA | 47 | 5韩进,7达飞 | |
比尔堡 | BILBAO | 76 | 7 | 40 |
马德里 | MADRID | 70 | 5,7 | |
卡萨布兰卡 | CASABLANCA | 130 | 5韩进,7达飞 | |
威尼斯 | VENICE | 75 | 5韩进,7达飞 | |
那不勒斯 | NAPLES | 71 | 5,7 | |
突尼斯 | TUNIS | 142 | 5,7 | |
马耳他 | VALETTA | 142 | 5,7 | |
比雷埃夫斯 | PIRAEUS | 110 | 7CMA | 42 |
塞萨洛尼基 | THESSALONIKI | 148 | 7CMA | 42 |
雅典 | ATHENS | 175 | 5,7 | 37 |
利马索尔 | LIMASSOL | 125 | 6 | 50 |
贝鲁特 | BEIRUT | 133 | 6中海 | 54 |
拉塔基亚 | LATTAKIA | 161 | 7CMA | |
伊斯坦布尔 | ISTANBUL | 65 | 5,7 | 29 |
亚历山大 | ALEXANDRIA | 106 | 5,7 | 35 |
塞得港 | PORT SAID | 148 | 7 | |
开罗 | CAIRO | 148 | 7 | |
罗马 | ROMA | 76 | 7 | |
热那亚 | GENOA | 电话咨询 | 7 | |
| | | | |
南非 | | | | |
港口 | 目的港 | 价格 | 船期 | 到港天数 |
德班 | DURBAN | 78 | 5中远 | 28 |
约翰内斯堡 | JOHANNESBURG | 97 | 5中远 | |
开普敦 | CAPE TOWN | 105 | 5马士基 | |
| | | | |
美加线 | | | | |
港口 | 目的港 | 价格 | 船期 | 到港天数 |
长滩 | LONG BEACH | 70 | 6外运 | 28 |
芝加哥 | CHICAGO | 107 | 1NYK | 30 |
奥克兰 | OAKLAND | 102 | 1NYK | 28 |
三番 | SAN FRANCISCO | 107 | 1NYK | 28 |
西雅图 | SEATTLE | 119 | 5韩进 | 30 |
迪特律 | DETROIT | 122 | 6COSCO | 30 |
达拉斯 | DALLAS | 110 | 5韩进 | |
休斯敦 | HOUSTON | 107 | 1NYK | |
纽约 | NEW YORK | 90 | 5韩进 | 30 |
巴尔的摩 | BALTIMORE | 107 | 5韩进 | |
费城 | PHILADELPHIA | 107 | 5韩进 | 30 |
波士顿 | BOSTON | 107 | 5韩进 | 30 |
利特尔顿 | LYTTELTON | 102 | 5韩进 | 38 |
惠灵顿 | WELLINGTON | 100 | 5韩进 | 38 |
温哥华 | VANCOUVER | 100 | 4NYK | 18 |
多伦多 | TORONTO | 110 | 4NYK | 32 |
蒙特列尔 | MONTREAL | 110 | 4NYK | 25 |
洛杉矶 | LOS ANGELES | 70 | 1赫博罗特 | 28 |
| | | | |
中东线 | | | | |
港口 | 目的港 | 价格 | 船期 | 到港天数 |
阿什杜德 | ASHDOD | 110 | 六 | |
科威特 | KUWAIT | 84 | 六 | |
马斯卡特 | MUSCAT | 85 | 六 | 30 |
苏丹 | PORT SUDAN | 116 | 六 | |
捷达 | JEDDAH | 93 | 六 | 35 |
沙加 | SHARJAH | 86 | 六 | |
荷台达 | HODEIDAH | 116 | 六 | 39 |
吉布提 | DJIBOUTI | 126 | 六 | 43 |
利雅得 | RIYADH | 90 | 六 | 40 |
亚丁 | ADEN | 116 | 六 | |
阿卡巴 | AQABA | 115 | 六 | |
巴林 | BAHRAIN | 82 | 六 | |
班达阿巴斯 | BANDARABBAS | 86 | 六 | |
达曼 | DAMMAN | 86 | 六 | |
达累斯萨拉姆 | DARESSALAAM | 120 | 六 | |
多哈 | DOHA | 86 | 六 | |
迪拜 | DUBAI | 48 | 六 | |
荷台达 | HODEIDAH | 115 | 六 | |
杰布阿里 | JEBELALI | 51 | 六 | |
蒙巴萨 | MOMBASA | 120 | 六 | |
马斯科特 | MUSCAT | 82 | 六 | |
拉希德港 | PORT RASHID | 52 | 六 | |
| ||||
备注: | ||||
1、以上价格均为轻货ALL IN价格,如有大宗货物或超重货物烦请及时来电垂询洽谈; | ||||
2、运费不含目的港杂费及关税,如收件人拒付的关税,将改为发货人支付; | ||||
3、以上价格未包含文件费、操作费、港杂费、产装费; | ||||
4、客户如需购买核销的根据货物申报价值实报实销;私人物品需提供护照原件及机票; | ||||
5、客户发运货物应当保险,保险费率为千分之四,最低起保费100元; | ||||
此价格尽供参考,请在出货前来电确认! |