“联邦”大货特惠价 | ||||||||
2008年4月5生效 | | 单位:人民币(已含燃油附加费) | ||||||
重 量 | 21Kg | 45Kg | 71Kg | 100Kg | 300Kg | 500Kg | 1000Kg | |
目 的 地 | ||||||||
Singapore | 新加坡 | 33.9 | 31.0 | 30.4 | 29.7 | 29.2 | 28.6 | 28.0 |
Taiwan | 台湾 | 33.3 | 29.3 | 28.7 | 28.3 | 27.7 | 26.6 | 26.0 |
Thailand | 泰国 | 32.2 | 31.6 | 31.0 | 30.6 | 29.9 | 28.2 | 27.6 |
Malaysia | 马来西亚 | 34.4 | 30.5 | 29.2 | 28.8 | 28.3 | 27.8 | 27.2 |
Philippines | 菲律宾 | 33.3 | 29.3 | 27.6 | 27.3 | 26.8 | 26.6 | 26.5 |
Japan | 日本 | 41.1 | 37.0 | 36.0 | 35.7 | 32.7 | 31.9 | 31.3 |
Korea | 南韩 | 35.0 | 32.7 | 32.1 | 30.6 | 29.9 | 29.3 | 29.3 |
USA W.Coast | 美国西岸 | 59.5 | 55.0 | 52.8 | 50.5 | 48.0 | 47.8 | 46.9 |
USA E.Coast | 美国东岸 | 60.0 | 55.2 | 53.5 | 51.3 | 49.4 | 49.2 | 47.7 |
Canada/Mexico | 加拿大/墨西哥 | 62.2 | 57.2 | 55.8 | 53.7 | 53.5 | 52.0 | 51.5 |
Western Europe A | 西欧A区 | 63.5 | 56.0 | 55.0 | 53.7 | 50.1 | 49.8 | 47.9 |
Western Europe | 西欧B区 | 65.5 | 60.9 | 59.8 | 58.5 | 56.0 | 55.0 | 54.8 |
备 注: (欧美 地区不接受纺织品、MP3、MP4 。可接电池价格另议) | | | ||||||
1.结算方式:现金或预付金额。 | | | | | | | | |
2.燃油附加费:以上报价已含燃油附加费。 | | | | | | | | |
3.偏远地区费用:偏远地区需加收偏远派送费,收费标准:HK$3.1元/公斤,最低收费HK$155元/票, | | |||||||
此费用由交货公司支付。 | | | | | | | | |
4.海关税金:运费不含发票税金及目的地关税,如收件人拒付的关税,将改为发货人支付。 | | | ||||||
5.发票要求:客户交货时要提供商业发票,否则视同授权我司代为申报,如因申报原因发生扣关或延误, | ||||||||
我司概不承担相关责任。 | | | | | | | | |
6.遗失赔偿:货样每票赔偿最高赔偿不超过HKD800.00/票,资料每票最高赔偿不超过HKD80.00/票; | | |||||||
(注:低于此标准的,按发票价值赔偿)如客户有另外要求可自购货物保险。 | | | | |||||
7.68KG/件、500KG票或以上的货物请在走货当天的10:00前下订单,以便预订机位。 | | | ||||||
8.上述至美国西岸以下列邮编为限:80000-81699、83200-83999、84000-84799、85000-86599、 | | |||||||
89000-89899、 90000-96699、 97000-97999、98000-99499,其它地区为东岸。 | | | ||||||
9.西欧A区:奥地利、英国(除伦敦)、法国、德国、爱尔兰、意大利、摩纳哥、荷兰、 | | | ||||||
瑞典、西班牙、苏格兰、比利时、丹麦、挪威、瑞士。 | | | ||||||
西欧B区:芬兰、葡萄牙、卢森堡、希腊、列支敦士登、安道尔、牙买加、梵帝冈。 |