优速国际空运价格表 | ||||||||
美 加 地 區 空 運 價 | ||||||||
城市 | 代码 | Location | 100 kgs以上 | 300 kgs以上 | 500 kgs以上 | 1000 kgs以上 | CARRIER | |
洛杉磯 | LAX | 美国 | 40 | 39 | 37 | 33 | BR | |
三藩市 | SFO | 美国 | 41 | 40 | 38 | 34 | BR | |
西圖 | SEA | 美国 | 41 | 40 | 38 | 34 | BR | |
紐約/新澤西州 | JFK/EWR | 美国 | 42 | 41 | 39 | 35 | BR | |
亞特蘭大 | ATL | 美国 | 43 | 42 | 40 | 36 | BR | |
達拉斯 | DFW | 美国 | 43 | 42 | 40 | 36 | BR | |
芝加哥 | ORD | 美国 | 42 | 41 | 39 | 35 | BR | |
邁阿密 | MIA | 美国 | 44 | 43 | 41 | 37 | BR | |
休斯頓 | HOU | 美国 | 44 | 43 | 41 | 37 | BR | |
溫哥華 | YVR | 加拿大 | 43 | 42 | 40 | 36 | BR | |
蒙特利爾 | YUL | 加拿大 | 43 | 42 | 40 | 36 | BR | |
多倫多 | YYZ | 加拿大 | 43 | 42 | 40 | 36 | BR | |
欧 洲 地 區 空 運 價 | ||||||||
城市 | 代码 | Location | 100 kgs以上 | 300 kgs以上 | 500 kgs以上 | 1000 kgs以上 | CARRIER | |
維也納 | VIE | 奥地利 | 42 | 41 | 39 | 36 | CI/EK | |
格拉玆 | GRZ | CI/EK | ||||||
薩爾基堡 | SZG | CI/EK | ||||||
安特惠普 | ANR | 比利时 | 42 | 41 | 39 | 36 | CI/EK/SQ | |
布魯塞爾 | BRU | CI/EK/SQ | ||||||
拉勒卡 | LCA | 塞浦路斯 | 49 | 出货前来电咨询 | Choice | |||
布拉格 | PRG | 捷克 | 44 | 出货前来电咨询 | CI | |||
哥本哈根 | CPH | 丹麦 | 42 | 41 | 39 | 36 | CI/EK/SQ | |
比拿倫 | BLL | 51 | 46 | CI/EK/SQ | ||||
赫爾新基 | HEL | 芬兰 | 42 | 41 | 39 | 36 | CI/EK | |
里昂 | LYS | 法国 | 42 | 41 | 39 | 36 | CI/EK/SQ | |
尼斯 | NCE | CI/EK/SQ | ||||||
巴黎 | PAR/CDG | CI/EK/SQ | ||||||
柏林 | BER | 德国 | 42 | 41 | 39 | 36 | EK/CI/MP | |
德爾多夫 | DUS | EK/CI/MP | ||||||
漢諾威 | HAJ | EK/CI/MP | ||||||
慕尼黑 | MUC | EK/CI/MP | ||||||
史特加 | STR | EK/CI/MP | ||||||
雅典 | ATH | 希腊 | 47 | 出货前来电咨询 | EK Only | |||
布達佩斯 | BUD | 匈牙利 | 44 | 40 | Arrange | |||
都柏林 | DUB | 爱尔兰 | 42 | 41 | 39 | 36 | CI/SQ/EK | |
博洛尼亞 | BLQ | 意大利 | 42 | 41 | 39 | 36 | CI/EK | |
佛羅倫斯 | FLR | CI/EK | ||||||
米蘭市 | MIL | CI/EK | ||||||
威尼斯 | VCN | CI/EK | ||||||
維羅納 | VRN | CI/EK | ||||||
羅馬 | ROM | CI/EK | ||||||
熱拿亞 | GOA | CI/EK | ||||||
盧森堡 | LUX | 卢森堡 | 42 | 41 | 39 | 36 | CI | |
阿姆斯特丹 | AMS | 荷兰 | 42 | 41 | 39 | 36 | CI | |
奥斯陸 | OSL | 挪威 | 42 | 41 | 39 | 36 | CI/EK/SQ | |
華沙 | WAW | 波兰 | 46 | 出货前来电咨询 | SU | |||
里斯本 | LIS | 葡萄牙 | 44 | 出货前来电咨询 | CX | |||
波圖 | OPO | 44 | 出货前来电咨询 | CX/AF/LH | ||||
法魯 | FAO | 44 | 出货前来电咨询 | CX/AF/LH | ||||
畢爾包 | BIO | 西班牙 | 42 | 41 | 39 | 36 | CI / MP | |
巴塞隆納 | BCN | CI / MP | ||||||
馬德里 | MAD | CI / MP | ||||||
華倫西亞 | VLC | CI / MP | ||||||
哥特堡 | GOT | 瑞典 | 42 | 41 | 39 | 36 | CI/MP/SQ | |
斯德哥爾摩 | STO | CI/MP/SQ | ||||||
馬模 | MMA | CI/MP/SQ | ||||||
日內瓦 | GVA | 瑞士 | 42 | 41 | 39 | 36 | CI/EK/MP | |
蘇黎世 | ZRH | CI/EK/MP | ||||||
伯明罕 | BHX | 英国 | 42 | 41 | 39 | 36 | CI/SQ/EK | |
倫敦 | LON | CI/SQ/EK | ||||||
曼徹斯特 | MAN | CI/SQ/EK | ||||||
中 東 地 區 空 運 價 | ||||||||
城市 | 代码 | Location | 100 kgs以上 | 300 kgs以上 | 500 kgs以上 | 1000 kgs以上 | CARRIER | |
迪拜 | DXB | 阿拉伯聯合酋長國 | 39 | 38 | 36 | 35 | EK | |
沙迦 | SHJ | 阿拉伯聯合酋長國 | 40 | 39 | 37 | 36 | EK | |
阿布扎比 | AUH | 阿拉伯聯合酋長國 | 40 | 39 | 37 | 37 | EK | |
馬斯喀特 | MCT | 阿曼首都 | EK | |||||
伊斯坦堡 | IST | 土耳其 | 45 | 44 | 42 | 41 | EK | |
巴林 | BAH | 巴林 | 43 | 42 | 40 | 39 | EK | |
開羅 | CAI | 埃及首都 | EK | |||||
杜哈 | DOH | 卡塔爾首都 | EK | |||||
吉達 | JED | 沙特阿拉伯城市 | EK | |||||
貝魯特 | BEY | 黎巴嫩首都 | 46 | 45 | 44 | 43 | EK | |
德黑蘭 | IKA | 伊朗首都 | EK | |||||
科威特 | KWI | 科威特首都 | EK | |||||
安曼 | AMM | 約旦首都 | EK | |||||
大馬士格 | DAM | 敘利亞首都 | EK | |||||
拉納卡 | LCA | 塞浦路斯 | EK | |||||
達曼 | DMM | 沙特阿拉伯城市 | EK | |||||
利雅得 | RUH | 沙特阿拉伯首都 | EK | |||||
非 洲 地 區 空 運 價 | ||||||||
城市 | 代码 | Location | 100 kgs以上 | 300 kgs以上 | 500 kgs以上 | 1000 kgs以上 | CARRIER | |
奈洛比 | NBO | 肯尼亞首都 | 46 | 45 | 43 | 42 | EK | |
毛裡求斯 | MRU | 毛裡求斯 | 48 | 47 | 45 | 44 | EK | |
約翰尼斯堡 | JNB | 南非城市 | EK | |||||
塞席爾 群島 | SEY | 印度洋一群島 | EK | |||||
開普敦 | CPT | 南非城市 | 49 | 48 | 47 | 46 | EK | |
德班 | DUR | 南非城市 | EK | |||||
恩德培 | EBB | 烏干達 | EK | |||||
達累斯莎拉姆 | DAR | 坦尚尼亞首都 | EK | |||||
伊莉莎白港 | PLZ | 南非城市 | EK | |||||
卡薩布蘭卡 | CMN | 摩洛哥首都 | 51 | 50 | 47 | 46 | EK | |
喀土木 | KRT | 蘇丹首都 | 53 | 52 | 49 | 48 | EK | |
的黎波裡 | TIP | 利比亞首都 | EK | |||||
南 亞 地 區 空 運 價 | ||||||||
城市 | 代码 | Location | 100 kgs以上 | 300 kgs以上 | 500 kgs以上 | 1000 kgs以上 | CARRIER | |
孟買 | BOM | 印度西部城市 | 38 | 37 | 35 | 34 | EK | |
新德里 | DEL | 印度首都 | EK | |||||
卡拉奇 | KHI | 巴基斯坦城市 | EK | |||||
馬德拉斯菊 | MAA | 印度城市 | EK | |||||
海得拉巴 | HYD | 印度城市 | EK | |||||
科欽 | COK | 印度西南部城市 | EK | |||||
班加羅斯 | BLR | 印度城市 | EK | |||||
達卡 | DAC | 孟加拉首都 | 38 | 37 | 35 | 34 | EK | |
科倫波 | CMN | 斯里蘭卡首都 | 40 | 39 | 38 | 37 | EK | |
拉合爾 | LHE | 巴基斯坦城市 | EK | |||||
白沙瓦 | PEW | 巴基斯坦城市 | 40 | 39 | 38 | 37 | EK | |
伊斯蘭馬巴德 | ISB | 巴基斯坦首都 | EK | |||||
馬爾他 | MLA | 馬爾他 | 41 | 40 | 37 | 36 | EK | |
东 南 亞 地 區 空 運 價 | ||||||||
城市 | 代码 | Location | 100 kgs以上 | 300 kgs以上 | 500 kgs以上 | 1000 kgs以上 | CARRIER | |
东京 | NRT/TYO | 日本 | 22 | 20 | 19 | 17 | NW | |
大阪 | KIX/OSA | 日本 | 22 | 20 | 19 | 17 | NW | |
名古屋 | NGO | 日本 | 25 | 21 | 20 | 19 | NW | |
首尔 | SEL | 韩国 | 27 | 24 | 22 | 20 | OZ | |
斧山 | PUS | 韩国 | 27 | 24 | 22 | 20 | OZ | |
仁川 | INC | 韩国 | 27 | 25 | 22 | 19 | UPS | |
新加坡 | SIN | 新加坡 | 28 | 24 | 22 | 20 | OZ | |
曼谷 | BKK | 泰国 | 28 | 24 | 22 | 20 | OZ | |
马尼拉 | MNL | 菲律宾 | 28 | 24 | 22 | 20 | OZ | |
胡志明 | SGN | 越南 | 28 | 24 | 22 | 20 | OZ | |
吉隆坡 | KUL | 马来西亚 | 27 | 25 | 23 | 21 | MH | |
槟榔峙 | PEN | 马来西亚 | 28 | 24 | 22 | 20 | OZ | |
雅加达 | JKT | 印度尼西亚 | 28 | 26 | 25 | 23 | MH | |
澳 洲 地 區 空 運 價 | ||||||||
城市 | 代码 | Location | 100 kgs以上 | 300 kgs以上 | 500 kgs以上 | 1000 kgs以上 | CARRIER | |
悉尼 | SYD | 澳大利亚 | 36 | 33 | 32 | 30 | QF | |
布里斯班 | BNE | 澳大利亚 | 36 | 33 | 32 | 30 | QF | |
墨尔本 | MEL | 澳大利亚 | 36 | 33 | 32 | 30 | QF | |
阿德雷德 | ADL | 澳大利亚 | 36 | 33 | 32 | 30 | QF | |
达尔文港 | DRW | 澳大利亚 | 36 | 33 | 32 | 30 | QF | |
珀斯 | PER | 澳大利亚 | 36 | 33 | 32 | 30 | QF | |
堪培拉 | CBR | 澳大利亚 | 36 | 33 | 32 | 30 | QF | |
凯恩斯 | CNS | 澳大利亚 | 36 | 33 | 32 | 30 | QF | |
奥克兰 | AKL | 新西兰 | 36 | 33 | 33 | 31 | QF | |
基督堂市 | CHC | 新西兰 | 36 | 33 | 33 | 31 | QF | |
惠灵顿 | WLG | 新西兰 | 36 | 33 | 33 | 31 | QF | |
备注: | ||||||||
1、以上价格为人民币预付报价,已经含燃油战险附加费以及机场操作的杂费等; | ||||||||
2、运费不含到港机场的杂费及关税,如收件人拒付的关税,将改为发货人支付; | ||||||||
3、客户如需购买核销的根据货物申报价值实报实销;私人物品需提供护照原件及机票; | ||||||||
4、以上运价未包括报关费RMB300,若有变动恕不另行通知; | ||||||||
5、客户发运货物应当保险,保险费率为千分之四,最低起保费100元; | ||||||||
6、发运货物的目的地城市名称未在上述表格中列明的请提前与我司确认; | ||||||||
此价格仅供参考,请在出货前来电确认! | ||||||||
电话:+86-10-8708-0296/97/98 手机:+86-137-1789-2010 传真:+86-10-8708-0299 |