TNT空运派送价格<参考> 人民币全包价 | ||||||
Location | 100 kgs以上 | 200 kgs以上 | 300 kgs以上 | 500 kgs以上 | 800 kgs以上 | 1000 kgs以上 |
澳大利亚 | 44.7 | 41.7 | 38.2 | 36.0 | 34.5 | 32.5 |
欧 洲 | ||||||
奥地利 | 53.7 | 48.7 | 44.2 | 40.7 | 38.8 | 36.2 |
比利时 | 49.2 | 45.2 | 41.7 | 37.7 | 36.2 | 34.9 |
丹麦 | 50.7 | 47.2 | 42.5 | 38.3 | 36.5 | 34.7 |
芬兰 | 出货前来电咨询! | |||||
德国 | 49.7 | 45.7 | 41.7 | 37.5 | 35.7 | 34.3 |
希腊 | 60.5 | 55.2 | 51.5 | 47.0 | 45.0 | 43.1 |
爱尔兰 | 52.6 | 48.4 | 44.0 | 40.7 | 39.0 | 36.2 |
意大利 | 出货前来电咨询! | |||||
卢森堡 | 出货前来电咨询! | |||||
荷兰 | 50.1 | 45.2 | 41.7 | 37.5 | 35.7 | 34.5 |
挪威 | 54.6 | 49.4 | 44.4 | 40.7 | 38.7 | 36.2 |
葡萄牙 | 51.0 | 48.2 | 42.7 | 39.7 | 38.2 | 35.7 |
西班牙 | 53.7 | 49.2 | 43.7 | 40.4 | 38.7 | 36.2 |
瑞典 | 出货前来电咨询! | |||||
瑞士 | 53.3 | 48.7 | 44.7 | 40.2 | 37.5 | 35.0 |
英国 | 51.7 | 45.9 | 42.2 | 37.7 | 35.7 | 34.5 |
波兰 | 54.0 | 50.2 | 45.7 | 42.7 | 41.2 | 38.7 |
保加利亚 | 64.7 | 60.7 | 56.7 | 53.7 | 51.7 | 50.4 |
立陶宛 | 50.9 | 47.8 | 43.5 | 40.5 | 39.0 | 36.6 |
匈牙利 | 52.7 | 48.7 | 44.2 | 40.7 | 39.2 | 36.7 |
捷克 | 60.2 | 55.2 | 50.7 | 47.2 | 45.2 | 42.7 |
斯洛伐克 | 62.2 | 59.2 | 54.2 | 51.2 | 49.2 | 46.7 |
土耳其 | 54.6 | 51.3 | 46.8 | 43.7 | 42.3 | 40.7 |
阿联酋、南非 | ||||||
阿联酋 | 48.8 | 46.5 | 43.6 | 38.7 | 37.2 | 33.8 |
南非城市 | 60.2 | 57.7 | 53.7 | 51.7 | 50.4 | 48.0 |
东南亚 | ||||||
日本 | 32.6 | 29.2 | 26.0 | 24.0 | 22.5 | 20.7 |
韩国 | 39.2 | 35.2 | 31.2 | 29.0 | 27.2 | 25.8 |
新加坡 | 34.5 | 32.0 | 29.0 | 25.6 | 24.2 | 22.7 |
泰国 | 34.5 | 32.0 | 29.5 | 26.0 | 24.8 | 23.2 |
菲律宾 | 35.0 | 32.0 | 29.0 | 27.2 | 26.0 | 24.1 |
马来西亚 | 34.1 | 31.8 | 29.2 | 25.9 | 24.6 | 23.2 |
印度尼西亚 | 33.5 | 31.5 | 28.5 | 27.0 | 25.5 | 23.8 |
备注: | ||||||
1.结算方式: 现金或预付金额。 | ||||||
2.海关税金:运费不含发票税金及目的地关税,如收件人拒付的关税,将改为发货人支付。 | ||||||
3.发票要求:客户交货时要提供商业发票,否则视同授权我司代为申报,如因申报原因发生扣关或延误,我司概不承担相关责任。 | ||||||
4.遗失赔偿:货样每票赔偿最高赔偿不超过HKD800.00/票,资料每票最高赔偿不超过HKD80.00/票; | ||||||
(注:低于此标准的,按发票价值赔偿)如客户有另外要求可自购货物保险。 | ||||||
5.因为航空运价浮动的原因,此价格仅供参考,请在出货前将货物目的城市及件重尺提供给我司确认最终运费! |