区域/国家 | 文件 | 包 裹 | 21公斤以上大货 | |||||||
首0.5kg | 首0.5kg | 续0.5kg | 21 kg | 46 kg | 71 kg | 101 kg | 201 kg | 300kg以上 | ||
亚洲 | 香港 | 50 | 60 | 9 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12 | 12 | 11.5 |
澳门 | 65 | 75 | 10 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13 | 13 | 12.5 | |
台湾 | 60 | 70 | 15.5 | 24.5 | 24 | 23.7 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | |
日本 | 85 | 100 | 18 | 31 | 30 | 30 | 28 | 28 | 27 | |
韩国 | 85 | 95 | 30.5 | 建议走联邦经济价格! | ||||||
韩国(首尔/仁川) | 海运快件包税(3-4)个工作日可派送到门 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25 | 25 | 24.5 | |||
新加坡 | 70 | 85 | 23 | 32.3 | 31.2 | 30.1 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | |
马来西亚-吉隆坡 | 76 | 93 | 31.5 | 建议走联邦经济价格! | ||||||
马来西亚其他城市 | 82 | 93 | 31.5 | 建议走联邦经济价格! | ||||||
泰国 | 80 | 90 | 26.5 | 27.9 | 26.9 | 26.9 | 25.8 | 24.7 | 24.7 | |
菲律宾 | 85 | 95 | 35.5 | 建议走联邦经济价格! | ||||||
印度-孟买/新德里 | 90 | 100 | 38 | 66.0 | 57.8 | 55.7 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | |
印度-其它城市 | 95 | 105 | 41 | 67.0 | 60.9 | 58.8 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | |
印度全境经济价格 | ** | ** | ** | ** | 54.6 | 52.5 | 51.5 | 51.5 | 50.4 | |
印度尼西亚 | 83 | 98 | 33.5 | 50.9 | 48.7 | 47.7 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | |
巴基斯坦 | 95 | 105 | 46.5 | 69.5 | 56.5 | 55.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | |
孟加拉 | 88 | 105 | 28 | 47.6 | 46.5 | 45.4 | 44.3 | 43.2 | 43.2 | |
孟加拉-经济价格 | ** | ** | ** | ** | 40.0 | 39.4 | 38.9 | 38.9 | 38.4 | |
斯里兰卡 | 95 | 105 | 42.5 | 66.5 | 60.5 | 56.2 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | |
文莱 | 85 | 100 | 40.5 | 54.5 | 54.5 | 46 | 41 | 41 | 41 | |
柬埔寨 | 95 | 105 | 47.5 | 60.5 | 46.5 | 44.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | |
澳洲 | 澳大利亚 | 98 | 110 | 40.5 | 建议走DHL经济价格! | |||||
美洲 | 美国 | 120 | 130 | 35 | 56 | 50 | 46.5 | 46 | 45 | 44.5 |
西欧地区 | 英、法、德 | 140 | 155 | 37 | 建议走四大家! | |||||
荷兰 | 115 | 130 | 51 | 建议走四大家! | ||||||
比利时 | 125 | 140 | 54 | 建议走四大家! | ||||||
卢森堡 | 125 | 140 | 54 | 建议走四大家! | ||||||
希腊 | 135 | 145 | 66 | 建议走四大家! | ||||||
西欧A区 | 155 | 175 | 40 | 建议走四大家! | ||||||
西欧B区 | 160 | 180 | 40 | 建议走四大家! | ||||||
东欧地区 | 波兰、捷克、匈牙利、斯洛伐克、斯洛文尼亚 | 155 | 175 | 40 | 56.2 | 55.2 | 54.1 | 52.0 | 52.0 | 52.0 |
俄罗斯、保加利亚 | 155 | 195 | 70 | 建议走四大家! | ||||||
东欧其它国家 | 170 | 195 | 70 | 建议走四大家! | ||||||
中东地区 | 阿联酋 | 80 | 69 | 27 | 43 | 42 | 42 | 41.8 | 41.8 | 41.8 |
科威特 | 120 | 150 | 53 | 建议走四大家! | ||||||
伊朗 | 140 | 165 | 57 | 建议走四大家! | ||||||
沙特 | 140 | 165 | 57 | 建议走四大家! | ||||||
卡塔尔 | 120 | 150 | 53 | 建议走四大家! | ||||||
巴林、阿曼 | 120 | 150 | 53 | 建议走四大家! | ||||||
土耳其 | 130 | 145 | 64 | 建议走四大家! | ||||||
埃及/约旦/叙利亚/黎巴嫩/塞浦路斯/也门 | 140 | 165 | 56.5 | 建议走四大家! | ||||||
非洲地区 | 南非 | 110 | 125 | 47.5 | 79.8 | 76.8 | 76.7 | 73 | 73 | 73 |
南非-经济价格 | ** | ** | ** | ** | 73.5 | 72.5 | 69.5 | 69.5 | 67.5 | |
尼日利亚 | 145 | 155 | 58.5 | 94 | 91 | 90.8 | 89.8 | 89.8 | 89.8 | |
尼日利亚-经济价格 | ** | ** | ** | ** | 87.5 | 86.5 | 85.5 | 85.5 | 84.5 | |
肯尼亚 | 145 | 155 | 58.5 | 102.0 | 100.0 | 98.0 | 96 | 96 | 96 | |
博茨瓦纳 | 145 | 155 | 58.5 | 105.0 | 103.0 | 101.0 | 100 | 100 | 100 | |
独联体、中南美洲、及世界其它国家 | 195 | 建议走四大家! | ||||||||
备注: | ||||||||||
1.以上报价为人民币预付报价,已含燃油附加费用; | ||||||||||
2.文件仅限于0.5KG以内,超过0.5KG则按包裹计费; | ||||||||||
3.西欧A:奥地利、丹麦、爱尔兰、意大利、瑞士、摩纳哥、列支敦士登 | ||||||||||
西欧B:芬兰、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、罗马尼亚 | ||||||||||
4.东欧其它国家:立陶宛、克罗地亚、愛沙尼亞、拉脫維亞、阿尔巴尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚、马其顿、亚美尼亚、哈撒克斯坦、乌克兰, | ||||||||||
白俄罗斯、南斯拉夫、乌兹别克斯坦 |