2008年1月10日生效 | <<TNT全球快递价>> | 单位:人民币 | (未含燃油附加费) | ||||||||||
国家或地区名称 | 文件 | 小件包裹 | 21-30kg | 31-50kg | 51-100kg | 101-300kg | 301kg以上 | ||||||
首重0.5kg | 续重0.5kg | 首重0.5kg | 续重0.5kg | ||||||||||
1 | 香港、澳门 | 106 | 23 | 128 | 23 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | |||
2 | 韩国、台湾 | 107 | 28 | 156 | 28 | 47 | 47 | 45 | 42 | 39 | |||
3 | 日本* | 120 | 31 | 164 | 31 | 49 | 49 | 45 | 42 | 39 | |||
4 | 马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、印尼、越南 | 111 | 30 | 160 | 30 | 50 | 50 | 48 | 46 | 44 | |||
5 | 澳大利亚*、新西兰 | 130 | 35 | 182 | 35 | 63 | 60 | 58 | 56 | 54 | |||
6 | 美国*、加拿大 | 136 | 41 | 194 | 41 | 75 | 75 | 72 | 72 | 69 | |||
7 | 比利时、德国、卢森堡、荷兰、英国 | 135 | 40 | 188 | 40 | 64 | 63 | 58 | 56 | 54 | |||
8 | 法国、意大利、西班牙、希腊、土耳其 等… | 135 | 41 | 194 | 41 | 78 | 74 | 71 | 68 | 68 | |||
9 | 奥地利、保加利亚、波兰、捷克、匈牙利 等… | 155 | 56 | 226 | 56 | 97 | 97 | 93 | 89 | 89 | |||
10 | 阿尔巴尼亚、塞尔维亚、乌克兰 等… | 180 | 56 | 234 | 56 | 105 | 105 | 100 | 96 | 96 | |||
11 | 孟加拉、印度、尼泊尔、巴基斯坦、斯里兰卡 | 166 | 53 | 230 | 53 | 83 | 83 | 79 | 76 | 76 | |||
12 | 巴林、埃及、伊朗、以色列、沙特、南非 等… | 166 | 53 | 230 | 53 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |||
13 | 非洲、中南美、其它地方 | 183 | 72 | 300 | 72 | 125 | 125 | 116 | 116 | 116 | |||
备注: | |||||||||||||
1.结算方式:现金或预付金额。 | |||||||||||||
2.燃油附加费:以上报价另加燃油附加费,(燃油附加费的浮动以TNT网上最新生公布为准). | |||||||||||||
3.意大利、澳大利亚、日本的包裹2公斤以下,一律以2公斤计费。 | |||||||||||||
4.寄件方只可填写公司和人名,发票要求一式三份!申报价值不可超过1300美金。 | |||||||||||||
6.海关税金:运费不含发票税金及目的地关税,如收件人拒付的关税,将改为发货人支付。 | |||||||||||||
7.遗失赔偿:货样每票赔偿最高赔偿不超过HKD800.00/票,资料每票最高赔偿不超过HKD80.00/票; | |||||||||||||
(注:低于此标准的,按发票价值赔偿)如客户有另外要求可自购货物保险。 |