DHL国 际 快 递 价 目 表 | ||||||
Zone | Destination 目的地 | 文件价目表 | 包裹价目表 | |||
区域 | 首重 | 续重 | 首重 | 续重 | ||
1 | HongKong,Macau 香港、澳门 | 81 | 27 | 135 | 27 | |
2 | South Korea,TaiWan韩国、台湾 | 108 | 41 | 189 | 41 | |
3 | Japan 日本 | 117 | 41 | 198 | 41 | |
4 | Southeast Asia东南亚 | 117 | 41 | 198 | 41 | |
5 | South Pacific 南太平洋 | 162 | 50 | 234 | 50 | |
6 | United,Canada美国,加拿大 | 180 | 72 | 270 | 72 | |
7 | Western European Countries 西欧国家 | 189 | 72 | 288 | 72 | |
8 | Middle East, 中东 | 252 | 90 | 360 | 90 | |
9 | Independent states(CIS),Eastem Europe,All Other countries东欧、独联体、其它国家 | 324 | 104 | 495 | 104 | |
1、对于体大质轻的包裹按国际航空运输协会的规定以下列公式计算重量长X宽X高/6000=体积重量并按体积重量收费; | ||||||
2、发运国际包裹应当投保,但由发货方根据所发运货物的贵重程度决定是否对货物进行投保,保险费率按照货物申报价值的1%收取(RMB),最低每票起保80元; | ||||||
3、国际包裹须出据形式发票,并以英文填写; | ||||||
4、安全附加费、燃油附加费视当月情况而定; | ||||||
5、我公司随时保留修改运价的权利。 |